
| Почтовое отделение | КОЛОДИНО |
| Индекс | 152885 |
| Вышестоящее отделение | 152939 Рыбинск Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Ярославской области http://www.yarpost.ru/ |
| Адрес | Ярославская область, Пошехонский район, Колодино, Центральная ул, 10 |
| Телефоны | 8 (48546) 44245 |
| Старый индекс | 152885 (без изменений) |
| Дата обновления | 15 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник: 8:30-15:30 Вторник - выходной Среда: 8:30-15:30 Четверг - выходной Пятница: 8:30-15:30 Суббота-воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — А — | ||
| д. Александрово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — Г — | ||
| д. Голенино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| д. Горка (Колодинский с/о) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| — Д — | ||
| ул. Дружная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 | |
| — З — | ||
| д. Зубариха | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — И — | ||
| д. Ивановское (Колодинский с/о) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — К — | ||
| д. Келарево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| д. Климовское (Колодинский с/о) | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Коробово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| д. Косьминское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| — М — | ||
| д. Маслово (Колодинский с/о) | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Михеево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| — Н — | ||
| д. Никитино | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| д. Ночкино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| — П — | ||
| ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Петраково | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
| — Р — | ||
| д. Репино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — С — | ||
| д. Савинское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | |
| — Ф — | ||
| д. Фоминское (Колодинский с/о) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Щ — | ||
| д. Щипцово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| — Ю — | ||
| д. Юрилово | 1 | |
| — Я — | ||
| д. Яковцево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
Смотрите также: