
| Почтовое отделение | АКСЕНОВО |
| Индекс | 601571 |
| Вышестоящее отделение | 601500 Гусь-хрустальный Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Владимирской области http://www.vladimirpost.ru/ |
| Адрес | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, Аксеново, Центральная ул, 9 |
| Телефоны | 8 (49241) 56237 |
| Старый индекс | 601571 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 декабря 2019 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник: 9:00-17:00 Среда - выходной Четверг: 9:00-17:00 Пятница - выходной Суббота: 9:00-17:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| д. Бараново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3 | ... |
| — Г — | ||
| п. Герольд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| — К — | ||
| ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3 | ... |
| д. Красный Поселок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
| — М — | ||
| д. Маслиха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
| — Н — | ||
| п. Нагорный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| — О — | ||
| д. Окатово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — П — | ||
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
| — С — | ||
| д. Савиково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 | |
| д. Сивцево | 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 18а, 18б, 19, 1а, 20, 2 | ... |
| д. Степаново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — У — | ||
| д. Уляхино | 1 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | |
| с. Цикуль | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | [...] |
Смотрите также: