
| Почтовое отделение | УРОМ |
| Индекс | 427810 |
| Вышестоящее отделение | 426999 Ижевск Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС республики Удмуртской |
| Адрес | Удмуртская республика, Малопургинский район, Уром, 50 Лет Октября ул, 5А |
| Телефоны | 8 (34138) 62273 |
| Старый индекс | 427810 (без изменений) |
| Дата обновления | 29 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 4 — | ||
| ул. 40 лет Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — 5 — | ||
| ул. 50 лет Октября | 1, 10, 11, 12, 13, 14А, 14Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — А — | ||
| ул. Азина | 1, 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/Д, 1/Е, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14/А, 14/Б, 15, 16, 16/А, 16/Б | ... |
| — Б — | ||
| ул. Библиотечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24 | |
| Дома 1066 км починок | 1 | |
| Дома 1068 км починок | 1, 2, 3, 4 | |
| Дома 1072 км починок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Дома 1074 км починок | 1 | |
| Дома 1077 км починок | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Дома 1079 км починок | 1, 2, 4, 6 | |
| Дома 1084 км починок | 1, 2, 3 | |
| Дома 1096 км починок | 1-1, 1-2, 1а, 2, 3-1, 3-2, 3-3 | |
| Дома 8 км починок | 1 | |
| — Ж — | ||
| ул. Железнодорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 20, 2 | ... |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — И — | ||
| ул. Ивановская | 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 2 | ... |
| — К — | ||
| ул. Комарова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8А | |
| ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — М — | ||
| ул. Мичурина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, | ... |
| ул. Молодежная | 1, 1/А, 1/Б, 1/В, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9А | ... |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| ул. Нагорная | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — О — | ||
| ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| ул. Островского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 21, 22, 23, 24, 2 | ... |
| — П — | ||
| ул. Полевая | 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 | ... |
| ул. Прудовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Р — | ||
| ул. Родниковая | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37 | |
| ул. Рябиновая | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| ул. Сосновая | 1, 10А, 10Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — У — | ||
| с. Уром | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 | ... |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | [...] |
Смотрите также: