Почтовое отделение | КРАСНОЕ |
Индекс | 171543 |
Вышестоящее отделение | 171500 Кимры Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Тверской области http://www.tverufps.ru/ |
Адрес | Тверская область, Кимрский район, Красное, Почтовая ул, 6 |
Телефоны | 8 (48236) 72539 |
Старый индекс | 171433 |
Дата обновления | 30 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 10:00-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
д. Алешово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 9а, 9б | |
— Б — | ||
д. Богуново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
— В — | ||
д. Веска | 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 | |
д. Воробьево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 | |
д. Выркино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9/1, | ... |
— Г — | ||
д. Глазачево | 1, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 2 | ... |
д. Горка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
д. Грибово | 1 | |
д. Гридино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 | |
— Д — | ||
д. Дольницы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2 | ... |
д. Дор | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
— К — | ||
д. Колюбеево | 9б | |
ул. Конезаводчиков | 1, 3, 12, 15, 16, 16а, 17, 18 | |
д. Константиново | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Лесная | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а | |
ул. Луговая | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 3а | |
— М — | ||
д. Малое Перечистово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 | |
ул. Молодежная | 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8 | |
— Н — | ||
д. Ненорово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
— П — | ||
д. Петрово | 1, 12а, 12б, 12г, 12д, 12е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
д. Подъелье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 23, 26, 30, 34, 36, 37 | ... |
д. Поляна | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 32а | |
ул. Почтовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7а | |
д. Прокунино | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 | |
— С — | ||
д. Сергово | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3 | ... |
д. Скорнево | 10а | |
д. Старово | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 9а | |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | ... |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21 |
Смотрите также: