Почтовое отделение | КАПШИНО |
Индекс | 171591 |
Вышестоящее отделение | 171649 Кашин Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Тверской области http://www.tverufps.ru/ |
Адрес | Тверская область, Кашинский район, Кашин, Карла Маркса ул, 22 |
Телефоны | 8 (48234) 22968 |
Старый индекс | 171541 |
Дата обновления | 07 января 2020 |
Режим работы | Понедельник-суббота: 10:20-16:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— Б — | ||
д. Бельская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14 | |
д. Берниково | 1, 10а, 12а, 13а, 14а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 9а | |
д. Быково | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
— В — | ||
д. Ворошилово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25 | |
— Г — | ||
д. Грибачево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
— Д — | ||
ул. Дачная | 1, 1а, 3, 5, 7 | |
— Ж — | ||
д. Жуковка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 8а | |
— З — | ||
д. Заречье | 1 | |
— К — | ||
д. Королево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
д. Кривцово | 1, 2, 3 | |
д. Кулигино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— М — | ||
ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
д. Мордвиново | 1, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
— Н — | ||
ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 | |
ул. Новая | 1, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
— П — | ||
д. Панютино | 1, 10, 11, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | |
д. Перечково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | |
д. Плотница | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
д. Провалино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
— Р — | ||
д. Раменье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24 | ... |
ул. Речная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 | |
— С — | ||
ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 3 | ... |
— Т — | ||
д. Таганово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
д. Теляшовка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
— Х — | ||
д. Хомутница | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
— Ш — | ||
ул. Широкая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | [...] |
Смотрите также: