Почтовое отделение | КЕМЦЫ |
Индекс | 171062 |
Вышестоящее отделение | 171070 Бологое Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Тверской области http://www.tverufps.ru/ |
Адрес | Тверская область, Бологовский район, Кемцы, Центральная ул, 22 |
Телефоны | 8 (48238) 96210 |
Старый индекс | 171062 (без изменений) |
Дата обновления | 30 декабря 2019 |
Режим работы | Понедельник-среда: 9:00-17:00 Четверг - выходной Пятница-суббота: 9:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— Б — | ||
д. Беленец | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 5а | |
д. Бухалово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 | |
— Д — | ||
д. Дуплево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
— З — | ||
ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 3 | ... |
д. Захарино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 3 | ... |
— И — | ||
д. Исаковское | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
— К — | ||
д. Казанское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, | ... |
д. Корпино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 | |
д. Любитово | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
— М — | ||
ул. Молодежная | 1, 3, 5, 7, 9 | |
— Н — | ||
д. Николаевское-Жальники | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30 | |
ул. Новая | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | |
ул. Полевая | 1, 3, 5, 7, 9 | |
д. Проказово | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, | ... |
— Р — | ||
д. Рудаково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9а | |
— С — | ||
д. Сорочины | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
— У — | ||
д. Устье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, | ... |
— Х — | ||
д. Хворостово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2 | ... |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 18а, 20, 22 | |
д. Шляхово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 3 | [...] |
Смотрите также: