
| Почтовое отделение | ПРИЛЕПЫ |
| Индекс | 301109 |
| Вышестоящее отделение | 300999 Тула |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Тульской области |
| Адрес | Тульская область, Ленинский район, Прилепы, Буденного ул, 1 |
| Телефоны | 8 (4872) 720834 |
| Старый индекс | 301109 (без изменений) |
| Дата обновления | 01 февраля 2020 |
| Режим работы | Понедельник-вторник - выходной Среда-четверг: 9:00-16:00 Пятница - выходной Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 4 — | ||
| ул. 40 лет Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Б — | ||
| д. Барыково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Березовка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| д. Большая Стрекаловка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| ул. Буденного | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — К — | ||
| д. Кишкино (Прилепский с/о) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 128а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
| д. Крюковка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| д. Ливенское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Лобынское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| с. Лутовиново | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, | ... |
| — М — | ||
| д. Малая Стрекаловка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — П — | ||
| д. Пиваловка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Плужниково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| д. Прилепские Выселки | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| д. Прилепы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Ф — | ||
| с. Фалдино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Фроловка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Смотрите также: