Почтовое отделение | КАЗАНЬ 78 |
Индекс | 420078 |
Вышестоящее отделение | 420000 Казань мрп |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС республики Татарстан |
Адрес | Татарстан республика, Казань, Лейтенанта Красикова ул, 8 |
Телефоны | 8 (843) 5264483, 8 (843) 5264491 |
Старый индекс | 420078 (без изменений) |
Дата обновления | 01 марта 2020 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— Б — | ||
ул. Березовая | 3, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29, 2а, 30/1, 30/2, 4, 5, | ... |
ул. Берсутская | 1, 10, 11, 12/1, 12/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2/1, 2/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23 | ... |
ул. Бирюзовая | 1, 15а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | |
ул. Богатырская | 1, 14/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38/1, | ... |
ул. Больничная | 2, 14 | |
— В — | ||
ул. Ветровая | 1/1, 2/1, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8а, 9/1 | |
ул. Водников (Красная Горка) | 1, 2, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19/1, 20, 20а, 22, 22/1, 22а, 24 | ... |
ул. Воркутинская | 12, 14, 15/1, 16, 16а, 17/1, 18, 20/1, 21, 22/1, 24, 24а/1, 24б, 3/2, 4, 6, 8/1, 8а, 9/2, 9а | |
— Г — | ||
ул. Гаванская | 3, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | ... |
Гаванский пер. | 1, 13/1, 13/2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22 | |
Герцена пер. | 1, 10/1, 10/2, 13/1, 13/2, 13/3, 2, 3/2, 4/2, 5/1, 5/2, 7/2, 8/2, 9, 11, 12, 14 | |
— Д — | ||
Дружный пер. | 1/1, 1/2, 1/3, 10, 10а, 11/1, 11/2, 11/3, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15а, 16, 16а, 17а, 18/1, 18а, 19а, | ... |
ул. Дубъязская | 1, 12/1, 12/2, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11, 13, 15 | |
— Ж — | ||
ул. Железнодорожников | 10/2, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26/31, 27/33, 29, 2а, 31/2, 31а, 3 | ... |
— З — | ||
Зеленый пер. | 1, 14/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
— И — | ||
ул. Ильича | 1, 19/43, 21/8, 3, 4, 5, 21, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 42 | |
— К — | ||
ул. Каширская | 1, 2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11 | |
ул. Колымская | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28 | |
ул. Куземетьевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 2 | ... |
ул. Куземетьевская 1-я | 1, 4, 5, 11, 13 | |
ул. Куземетьевская 2-я | 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29 | |
ул. Куземетьевская 3-я | 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43 | |
ул. Куземетьевская 4-я | 3, 5, 9, 16 | |
ул. Куземетьевская 5-я | 15, 23, 9/1, 9/2 | |
— Л — | ||
ул. Лейтенанта Красикова | 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 18, 20, 25/1, 27/1, 29, 3/27, 31/1, 31/29, 33, 35/1, | ... |
ул. Лунная | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 15, 16/1, 16/2, 17/3, 18, 19/1, 19/4, 19/5, 4/1, 4/2 | |
— М — | ||
ул. Магазинная | 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21/2, 22, 23/2, 25, 26/1 | ... |
ул. Молодогвардейская | 18, 20, 24, 44, 46, 50 | |
— Н — | ||
ул. Нижняя | 1, 3, 5, 7, 9 | |
— О — | ||
ул. Окраинная | 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/2, 6, 7, 8, 9 | |
— П — | ||
ул. Парковая (Юдино) | 13/1, 21/2, 5, 9, 17, 23, 7/1 | |
Первомайский пер. | 5, 7, 8, 10 | |
ул. Политехническая | 9, 11 | |
ул. Привокзальная | 1, 10, 14/1, 14/2, 6, 8, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 38, 40, 42, 44, 46, | ... |
ул. Приволжская (Аракчино) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 14, 16, 17, 18, 18а, 20а, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 25, | ... |
— Р — | ||
ул. Революционная | 1, 2, 3, 11, 13, 14, 16, 18, 1а, 27, 29, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47а, 5, 7, 9, 48, 49, 5 | ... |
Революционный пер. | 10/2, 11, 12/1, 12/2, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/3, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 7/1, 7/2, 8/2, | ... |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 56 | |
ул. Сортировочная | 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 47 | |
— Т — | ||
ул. Тепловозников | 19, 21, 23, 25, 26/2, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/2, 38 | ... |
Тихий пер. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11/2, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 18, 2/2, 22 | |
— Ф — | ||
ул. Ферганская | 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14а/1, 2, 3, 32/2, 34/1, 36/1, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 20, 26, 28, 8/1, 8/2 | |
— Ч — | ||
ул. Черемховская | 21, 23 | |
ул. Черногорская | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 16а/2, 17/1, 18/2, 18а, 19/1, 22, 24, 25, 27, 27а/1, 8/2, 9/2 | |
ул. Чукотская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 | |
— Я — | ||
ул. Яна Юдина | 1, 10/1, 12/1, 14, 17, 18, 19, 19а/4, 20, 22/2, 24/2, 26, 27/1, 29/2, 29а, 29б/2, 31/1, 33/2, 35/ | [...] |
Смотрите также: