Почтовое отделение | ПЛАСТУН |
Индекс | 692152 |
Вышестоящее отделение | 692410 Кавалерово |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Приморского края |
Адрес | Приморский край, Тернейский район, Пластун, Лермонтова ул, 42 |
Телефоны | 8 (42374) 34765 |
Старый индекс | 692152 (без изменений) |
Дата обновления | 22 декабря 2019 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
ул. 1 Мая | 1, 14а стр 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
кв-л 1-й | 2, 3, 4, 5, 8 стр 1 | |
— 3 — | ||
кв-л 3-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | |
— А — | ||
ул. Арсеньева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 | |
— Б — | ||
Березовый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 1/А, 1/Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
ул. Гидростроителей | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 11/Б, 11/В, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, | ... |
— З — | ||
ул. Заречная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
Зеленый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
— К — | ||
ул. Кирова | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
ул. Кленовая | 3, 4, 5, 6 | |
Ключевой пер. | 1, 2 | |
Кольцевой пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Комарова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
ул. Комсомольская | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 стр 1 | ... |
Комсомольский пер. | 2, 3, 4, 5, 6 | |
ул. Комсомольский городок | 3, 4, 5, 5 стр 2, 6, 7, 8, 9, 10 | |
— Л — | ||
ул. Лермонтова | 1, 10а, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 14, 15, 16, 16а, 17, 1 | ... |
ул. Лесная | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 | |
ул. Луговая | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 | |
— М — | ||
ул. Матросова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Н — | ||
ул. Набережная 1-я | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Набережная 2-я | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
ул. Нагорная 1-я | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 2а, 2б, 2в, | ... |
ул. Нагорная 2-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Некрасова | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
Новый пер. | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— О — | ||
ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, | ... |
— П — | ||
Пионерский пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 6а | |
пгт. Пластун | 2 | |
ул. Пограничная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
Приморский пер. | стр 28, 1, 2, 28 стр 28, 3, 5, 6, 7 | |
ул. Пушкина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Садовый пер. | 1, 1а стр 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
Солнечный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
ул. Стахановская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Строительная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Студенческая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Ч — | ||
ул. Чапаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9а | |
— Э — | ||
ул. Энергетиков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Смотрите также: