Почтовое отделение | ХОРОЛЬ 4 |
Индекс | 692254 |
Вышестоящее отделение | 692580 Пограничный |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Приморского края |
Адрес | Приморский край, Хорольский район, Хороль, Ленинская ул, 45 |
Телефоны | 8 (42347) 21006 |
Старый индекс | 692260 |
Дата обновления | 23 января 2020 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 8:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— А — | ||
ул. Арсеньева | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
— Б — | ||
ул. Березовая | 1, 2, 3, 5, 7 | |
— В — | ||
ул. В.Бонивура | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 | |
ул. Восточная | 1, 3, 5 | |
ул. Высокая | 2, 4, 6, 8 | |
— Д — | ||
ул. Дзержинского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
— К — | ||
ул. Калининская | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, | ... |
ул. Кирова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | |
ул. Комсомольская | 2, 4, 6 | |
ул. Котовского | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, | ... |
ул. Крупская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, | ... |
— Л — | ||
ул. Ленинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 7 | ... |
ул. Лесная | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 | |
ул. Луговая | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 65, 67, 69, 71, 73, 75, | ... |
— М — | ||
ул. М.Пугача | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Н — | ||
ул. Некрасова | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 100 | ... |
— О — | ||
ул. Октябрьская | 10, 12, 14 | |
ул. Осенняя | 1, 2, 3, 4, 5 | |
— П — | ||
ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Первомайская | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
ул. Пушкинская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | ... |
— С — | ||
ул. Советская | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, | ... |
Советский пер. | 2, 3, 4, 6 | |
— Х — | ||
с. Хороль | 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 | ... |
— Ц — | ||
ул. Цветочная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | |
— Ч — | ||
ул. Чапаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | ... |
ул. Чкалова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | ... |
— Ю — | ||
ул. Юбилейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Смотрите также: