
| Почтовое отделение | ЛУХОВИЦЫ |
| Индекс | 140500 |
| Вышестоящее отделение | 140499 Коломна Почтамт |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Московской области http://www.ufps-mo.ru/ |
| Адрес | Московская область, Луховицкий район, Луховицы, Жуковского ул, 2/8 |
| Телефоны | 8 (49663) 61956, 8 (49663) 61966, 8 (49663) 61993, 8 (49663) |
| Старый индекс | 140500 (без изменений) |
| Дата обновления | 31 декабря 2019 |
| Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 4 — | ||
| ул. 40 лет Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14-А, 14а, 14д, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20А, 21, 2 | ... |
| ул. 40 лет Победы | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 | |
| — А — | ||
| ул. Авиаторов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Аксеново | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, | ... |
| Аметистовый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Апрельская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| — Б — | ||
| д. Беляево | 1, 2, 3, 4 | |
| Береговой пер. | 1, 2 | |
| ул. Березовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Бирюзовый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Бутырская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 стр 2, 13 стр 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| — В — | ||
| ул. Васильковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Веселая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Веселый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Весенний пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Весенняя | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18 | ... |
| ул. Взлетная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Взлетный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Виноградная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| ул. Владимирская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Воробьева | 13/1, 2, 2/11, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 7а | |
| ул. Высоковольтная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Высоковольтный проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Г — | ||
| ул. Гайдара | стр 2, 1, 3, 4, 5 | |
| д. Головачево | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 21а, 21б, 21г, 22, 22а, 23, 24, 25, | ... |
| д. Гольцово | 1, 2, 2а, 3, 11, 12, 13, 3а, 5, 5а, 5б, 8, 9 | |
| д. Городище | 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20 | ... |
| — Д — | ||
| ул. Дорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
| — Ж — | ||
| ул. Железнодорожная | 1, 4, 5, 12, 20, 21 | |
| ул. Жемчужная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| ул. Жуковского | 1, 1/45, 10, 11, 11А, 12, 120/2, 13, 13-А, 13а, 14, 14А, 15, 15а, 17, 17А, 18, 18Б, 19, 1Б, 2-А, 2-П | ... |
| — И — | ||
| д. Ивачево | 1, 10в, 12а, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 1а, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, | ... |
| ул. Изумрудная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 | |
| — К — | ||
| ул. Каштановая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Кленовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| ул. Клубная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 167, 168 | |
| ул. Комсомольская | 1, 1/29, 19 стр 5, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 32, 3а, 4 | |
| ул. Коралловая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Кристалловый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Куйбышева | стр 7б, 237а | |
| — Л — | ||
| д. Ларино | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | ... |
| Лиственный проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Луговая | 1, 1а, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 20, 23, 28, 29, 313а, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 47, 54, 58, 60, 66, 69, | ... |
| ул. Луховицкая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | |
| — М — | ||
| Майский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| ул. Малахитовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Малиновая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Мира | стр 105а, стр 15, стр 16б, стр 16в, стр 17, стр 28а, стр 35, стр 40, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 1 | ... |
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35 | |
| ул. Московская | 1, 2, 3 | |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, | ... |
| ул. Нартовой | 1, 3, 5, 5/16 | |
| ул. Нежинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
| ул. Новосельская | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 34, 37, 6а | |
| ул. Новослободская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — О — | ||
| ул. Ореховая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Островского | 1, 11а, 19б, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7б, 7в | |
| — П — | ||
| ул. Пелиха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Пионерская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 19б, 2, 20, 20/1, 21, 22, 24, 24в, 25, 26, 27, 27в, | ... |
| с. Подлесная Слобода | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Подлипки | 1, 10а, 10б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а | ... |
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27а, 28, 29, 30, 32, 33, | ... |
| ул. Пушкина | стр 174а, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, | ... |
| Пушкинский 1-й пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37а, 39 | ... |
| Пушкинский 2-й пер. | 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| — Р — | ||
| ул. Радужная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Рождественская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Рубиновая | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 | |
| ул. Рязанская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Северная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| п. Сельхозтехника | 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | |
| ул. Семейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Семейный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| ул. Сиреневая | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, | ... |
| ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| д. Строилово | 1, 10, 10а, 11а, 12, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 15а, 2/1, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25 | ... |
| Строителей проезд | 10а, 3, 17, 18, 20, 23, 30, 228, 3а, 4, 5, 7, 8а | |
| — Т — | ||
| ул. Тополиная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| д. Торжнево | 1/5, 17а, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9 | |
| ул. Третьякова | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 3 | ... |
| — У — | ||
| Учебный пер. | стр 8 | |
| — Х — | ||
| ул. Хрустальная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| — Ц — | ||
| ул. Цветочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Цветочный пер. | 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 | |
| ул. Центральная | 33а | |
| — Ч — | ||
| д. Чуприково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Э — | ||
| ул. Энтузиастов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Ю — | ||
| ул. Юбилейная | 1, 10а, 11а, 11б, 12а, 12б, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, | ... |
| ул. Южная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7д, 8, 9, 11, 15 | |
| — Я — | ||
| ул. Янтарная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | [...] |
Смотрите также: