
| Почтовое отделение | ЙОШКАР-ОЛА 39 |
| Индекс | 424039 |
| Вышестоящее отделение | 424999 Йошкар-ола |
| Тип: | Городское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС республики Марий Эл |
| Адрес | Марий Эл республика, Йошкар-Ола, Подольских Курсантов ул, 26 |
| Телефоны | 8 (8362) 485019, 8 (8362) 485020 |
| Старый индекс | 424039 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 декабря 2019 |
| Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье: 9:00-14:00 |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 4 — | ||
| 40 лет Октября проезд | 1, 11А, 12А, 2, 26А, 28А, 3, 30А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, | ... |
| — А — | ||
| ул. Анциферова | 10, 10А, 2, 2А, 4, 4А, 4Б, 4В, 6, 8, 8А | |
| ул. Артема | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, | ... |
| Артема 1-й проезд | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 8А, 9 | |
| Артема 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| — Г — | ||
| ул. Гомзово | 62, 64, 66, 67, 67А, 67Б, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73 | |
| — Д — | ||
| Дзержинского проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| Димитрова проезд | 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, | ... |
| ул. Дружбы | 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 77, | ... |
| — К — | ||
| ул. Калинина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Коммунальная | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4 | ... |
| Коммунальный 1-й пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Коммунальный 2-й пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| ул. Красноармейская | 100, 100А, 100Б, 102, 104, 104А, 98, 108, 108А, 110, 112, 112А, 114, 116, 116А, 98А, 98Б | |
| ул. Куйбышева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3 | ... |
| Куйбышева 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Кулибина пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| — Л — | ||
| Ладыгина пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| — М — | ||
| ул. Маршала Жукова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, | ... |
| ул. Молодежная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 23Б, 23В, 23Г, 23Д, 23Е, 24, 25, 27, 28, 29, 30, | ... |
| Молодежный пер. | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| — Н — | ||
| Новый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22 | |
| — П — | ||
| ул. Песчаная | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | |
| Песчаный 1-й пер. | 1, 13А, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 | |
| Песчаный 2-й пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 | |
| ул. Подольских курсантов | 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 24, 26, 26А, 28 | |
| Ползунова пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| — Р — | ||
| ул. Речная | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, | ... |
| Речной 1-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13 | |
| Речной 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 8А | |
| — С — | ||
| ул. Северная | 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, | ... |
| Северный пер. | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22 | |
| Серафимовича пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 | |
| ул. Спортивная | 1, 1-и, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, 1К, | ... |
| Спортивный 1-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Спортивный 2-й проезд | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| — Т — | ||
| Тарханово пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
| ул. Транспортная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | ... |
| Транспортный 1-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Транспортный 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | |
| Транспортный 3-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | |
| Транспортный 4-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | |
| ул. Труда | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 24Б, 24 | ... |
| Трудовой пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, | ... |
| — У — | ||
| Ушакова пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ф — | ||
| ул. Фестивальная | 7, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | |
| Фестивальный 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| — Ц — | ||
| Циолковского пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
| Школьный пер. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 30, 8А | |
| — Ю — | ||
| Юности пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| — Я — | ||
| Яблочкова пер. | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43 | |
Смотрите также: