Почтовое отделение | КУРСК 25 |
Индекс | 305025 |
Вышестоящее отделение | 305999 Курск Почтамт |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Курской области |
Адрес | Курская область, Курск, Магистральный пр., 16Г |
Телефоны | 8 (4712) 378770 |
Старый индекс | 305025 (без изменений) |
Дата обновления | 01 марта 2020 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— Б — | ||
ул. Басьяновская | 1/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/117, 18/115, 2/2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2 | ... |
ул. Беговая | 16А, 5 | |
ул. Белая | 11/17, 12/15, 14, 16, 17/2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25/30, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | |
ул. Беловская | 1, 11/2, 13/1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 21, 22/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, | ... |
ул. Броневая | 1/94, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19/25, 2/92, 20/22, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3 | ... |
— В — | ||
ул. Васильковая | 1, 11, 13/22, 14/35, 15/25, 2, 16, 17, 18, 19/26, 20/20, 21/3, 22/23а, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 2 | ... |
Васильковый пер. | 1/55, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/53, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Г — | ||
ул. Голубая | 6, 8, 9, 11, 13, 14/7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/16 | ... |
Голубой пер. | 1/13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
— Д — | ||
ул. Дроздовская | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а/24, 25, 27, 28, 29 | ... |
— Ж — | ||
ул. Жасминная | 1/16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/14, 20, 21/129, 23-25, 24, 26, | ... |
ул. Журавлиная | 1/20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/18, 20, 21/133, 22/131, 23/148, | ... |
— З — | ||
ул. Заливная | 1/8, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, | ... |
ул. Заповедная | 1, 19/51, 4/29 | |
Заповедный проезд | 1, 2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
— И — | ||
ул. Ипподромная | 1/12, 12-14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2/10, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
— К — | ||
ул. Кислинская 1-я | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2Б, 31, 33, 35, 37, 39, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4 | ... |
ул. Кислинская 2-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Кислинская 3-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Кислинская 4-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103/17, 11, 12, 124А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | ... |
ул. Кислинская 5-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 184А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
Кислинский 1-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/29, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | ... |
Кислинский 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 24 | |
ул. Колокольчиковая | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/119, 19, 2/6, 21/121, 23/136, 24, 25, 26, 27 | ... |
ул. Кукуевская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22/30, 23, 25, 27, 29, 2Ф, 2Х, 2Ц, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2 | ... |
Кукуевский пер. | 1/15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/13, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, | ... |
— Л — | ||
ул. Летная | 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/104, 20, 21, 22, 23, 24/5, 25, 2 | ... |
Летный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/100, 20, 22, 24, 26, 26/102 | |
— М — | ||
ул. Магистральная | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 11/1, 11/2, 11/3, 15а, 17/1, 17/2, 1А, 2, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 23А, 29 | ... |
Магистральный проезд | 10, 10а, 11, 11Б, 11Д, 11Е, 11а, 11в, 3, 5, 7, 8, 12, 12а, 13, 13Б, 13Б/1, 13Д, 13а, 13в/1, 14, 14/1 | ... |
Магистральный 18-й проезд | /4Г, 18/22а, 18/24, 18/29, 18/30, 18/31, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4-а, 4-г, 4А, 4Б, 4б, 5-а, 5А, 5Б, 5В, 5Г, | ... |
Магистральный 3-й пер. | 3, 3/1, 3/2 | |
ул. Малая | 1/20, 11/122, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16/107, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
ул. Медвенская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/36, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/28, 23, 24/31, 25, 26, 27 | ... |
Медвенский пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/8, 28/10 | |
ул. Мостовая | 10/22, 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/135, 32/150, 4, 6, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, | ... |
— П — | ||
ул. Панинская | 1/19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23а, 24, 25, 26, 27, 28/1 | ... |
Парашютный пер. | 1/3, 14/98, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9/96 | |
ул. Плодовая | 1/16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/105, 22, 23/118, 24, 25 | ... |
— Р — | ||
ул. Розовая | 11/1, 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 31/2 | |
Розовый пер. | 1/5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/3, 20, 21, 22/6, 23/8 | |
ул. Ромашковая | 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/10, 20, 21/125, 22/123, 25, 26, | ... |
— С — | ||
ул. Сельская | 1/130, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/128, 20, 21/31, 22/29 | |
ул. Степная 1-я | 10, 11, 116/28, 12, 120/18, 127/22, 13, 134А, 138/24, 14, 140/23, 146/24, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20 | ... |
ул. Степная 2-я | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
ул. Степная 3-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 1-й пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
Степной 10-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 11-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 12-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 13-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 14-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 15-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 16-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Степной 17-й пер. | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
Степной 18-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
Степной 19-й пер. | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 | ... |
Степной 2-й пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | ... |
Степной 20-й пер. | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Ж, 1И, 1К, 1Л, 1М, 1з, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2И, 2К, 2Л, 2М, 2з, 3, | ... |
Степной 21-й пер. | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 2-б, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | ... |
Степной 22-й пер. | 1, 10, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
Степной 3-й пер. | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, | ... |
Степной 4-й пер. | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 | ... |
Степной 5-й пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
Степной 6-й пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
Степной 7-й пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
Степной 8-й пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
Степной 9-й пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
ул. Строительная 1-я | 1, 1/1, 1/2, 1Б, 1а, 1а/1, 1в, 2, 3, 3/1, 3/2, 6, 7, 8, 10, 8/1, 8а, 8в, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2 | |
ул. Строительная 2-я | 2 | |
Строительный проезд | 3, 3А, 3Б | |
— Т — | ||
ул. Тростниковая | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 8 | ... |
— У — | ||
ул. Уютная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3 | ... |
— Ц — | ||
ул. Цветная | 15А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, | [...] |
Смотрите также: