Почтовое отделение | СТЕПНАЯ |
Индекс | 353873 |
Вышестоящее отделение | 353869 Приморско-ахтарск Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Краснодарского края |
Адрес | Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Степная, Ленина ул, 11 |
Телефоны | 8 (86143) 55145 |
Старый индекс | 353873 (без изменений) |
Дата обновления | 30 декабря 2019 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 8:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 11/1, 2, 21/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 3 | ... |
ул. Горького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18/1, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | ... |
— Д — | ||
ул. Дзержинского | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26/1, 26/2, 28, 29, 29/33, 30, 3 | ... |
— К — | ||
ул. Калинина | 13/1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 24, 26, 27, 27/2, 28, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 45, 47, 53, 54, 5 | ... |
ул. Карасунская | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13 | |
ул. Комарова | 1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18 | |
ул. Комсомольская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, | ... |
ул. Кубанская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 30/2, 31, 32 | ... |
— Л — | ||
ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, | ... |
ул. Лермонтова | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 35 | |
— М — | ||
ул. Мацокина | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33/1, 35, 37, | ... |
ул. Мельничная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20/1, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 | ... |
— Н — | ||
ул. Набережная | 4, 12, 22, 28, 30, 31, 32, 42, 44, 58, 60, 66, 70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 89 | |
х. Новые Лиманокирпили | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 41, 43, | ... |
— О — | ||
ул. Орджоникидзе | 20/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 31, 3 | ... |
— П — | ||
ул. Первомайская | 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 31 | |
ул. Пономаренко | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 40, | ... |
ул. Пушкина | 10, 10/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, | ... |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 3, 3/1, 7, 9, 11, 12, 14, 16 | |
ст-ца Степная | 2, 21/1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 40, 42, 43, 50, 54, 65, 71, 73, 77, 79, 85, 89 | |
— Ч — | ||
ул. Чапаева | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21/2, 21а, 22, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, | ... |
— Ш — | ||
ул. Шевченко | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 2/1, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | ... |
— Щ — | ||
ул. Щорса | 1, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 34, 36, 44, 45, 48, 49, 52, 53, | [...] |
Смотрите также: