Почтовое отделение | ГУЛЬКЕВИЧИ 2 |
Индекс | 352192 |
Вышестоящее отделение | 352399 Кропоткин Почтамт |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Краснодарского края |
Адрес | Краснодарский край, Гулькевичский район, Гулькевичи, Братская ул, 12 |
Телефоны | 8 (86160) 54327 |
Старый индекс | 352150 |
Дата обновления | 23 декабря 2019 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— В — | ||
кв-л Возрождения | 1, 1-а, 11-а, 14-а, 15-б, 2, 2-а, 3, 4, 4-б, 4-в, 4-г, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 | ... |
ул. Волго-Донская | 1, 1-а, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11-а, 12, 14, 14-а, 15, 15-б, 16, 17, 18, 2-а, 22 | |
ул. Восточная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100-а, 11, 117-б, 12, 12-а, 123-а, 13, 130-а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, | ... |
— Д — | ||
ул. Декабристов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— З — | ||
Заветный пер. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18 | |
ул. Зимняя | 1, 10, 12, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33 | |
— К — | ||
ул. Кавказская | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
ул. Курганная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Л — | ||
ул. Ленинградская | 1, 1-а, 1-б, 1/1, 1/3, 15-а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2-в, 2-г, 20, 21, 21-а, 23, 2 | ... |
ул. Лермонтова | 1, 12-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 | ... |
ул. Линейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
Лунный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 | |
— О — | ||
Одесский пер. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 | |
— П — | ||
ул. Пионерская | 1, 102-а, 102-б, 107-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 111-а, 113-а, 115-а, 117-е, 117-м, 117/1, 11 | ... |
ул. Пограничная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Полевая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 45, 51, 53, 55 | |
ул. Пригородная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Прохладная | 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 2-а, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38, | ... |
ул. Пушкина | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 214-а, 214-б, 22 | ... |
— Р — | ||
ул. Ростовская | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15 | |
— С — | ||
Содружества пер. | 4, 5, 6, 7, 8 | |
ул. Станичная | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 25, 27, 29 | |
Строительный пер. | 2, 5, 7 | |
— Э — | ||
ул. Энергетиков | 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27 | ... |
— Ю — | ||
ул. Юбилейная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | [...] |
Смотрите также: