
| Почтовое отделение | ПОЛОМОШНОЕ |
| Индекс | 652020 |
| Вышестоящее отделение | 652049 Яшкино Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Кемеровской области http://web.ufps.kemtel.ru/web |
| Адрес | Кемеровская область, Яшкинский район, Поломошное, Центральный пер, 20 |
| Телефоны | 8 (38455) 36395 |
| Старый индекс | 652020 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:30 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 7 — | ||
| ул. 70 лет Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2А, 2 | ... |
| — Б — | ||
| ул. Базарная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24 | ... |
| ул. Бениваленского | стр 30, стр 45В, стр 45Д, стр 45Е, стр 47, стр 49, стр 51, 1, 10А, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, | ... |
| ул. Береговая | 1, 2, 2А, 3, 4, 10, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А | |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 21, 40 | |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 | |
| ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3 | ... |
| Зеленый пер. | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А | |
| — и — | ||
| ул. им А.А.Глебова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 37, 39, 3А, 4 | ... |
| Лесной пер. | 1, 3 | |
| ул. Луговая | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | |
| — М — | ||
| ул. Машиностроителей | 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 2 | ... |
| ул. Медицинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1А, 1Б, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 26, 28, 2А | ... |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, | ... |
| ул. Нагорная | 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — О — | ||
| ул. Октябрьская | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32 | |
| — Р — | ||
| Рабочий пер. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| ул. Речная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 29А, | ... |
| ул. Рудничная | 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 1А, 20, 24, 26, 28А | |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 23А, | ... |
| ул. Санаторская | 1 | |
| ул. Сланцевая | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6А, 7А, 8, 9 | |
| ул. Советская | стр 61А, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Сосновая | 1, 15А, 17А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 9А | |
| — Ц — | ||
| Цветной пер. | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 10, 5А, 6, 8 | |
| ул. Центральная | 1, 10, 11, 11А, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 20, 2 | ... |
| Центральный пер. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А | |
| — Ш — | ||
| Школьный пер. | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 7 | |
Смотрите также: