
| Почтовое отделение | ДЕМЬЯНОВКА |
| Индекс | 652590 |
| Вышестоящее отделение | 652599 Ленинск-кузнецкий Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Кемеровской области http://web.ufps.kemtel.ru/web |
| Адрес | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Демьяновка, Чкалова ул, 7 |
| Телефоны | 8 (38456) 68240 |
| Старый индекс | 652590 (без изменений) |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 7 — | ||
| ул. 70 лет Октября | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3А, 7А | |
| — Б — | ||
| ул. Береговая | 1, 2, 4, 6 | |
| — Г — | ||
| ул. Гагарина | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| — Д — | ||
| Дальний пер. | 2, 5, 9, 19, 25 | |
| ул. Дальняя | 18, 57, 82 | |
| — З — | ||
| ул. Заводская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 | ... |
| — и — | ||
| ул. им Д.Г.Котова | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
| — К — | ||
| ул. Кемеровская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 21, 22А, 22А-2, 22Б, | ... |
| ул. Космонавтов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 | |
| Краевой пер. | 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 7А, 8, 9 | |
| ул. Крайняя | 2 | |
| — Л — | ||
| ул. Ленинская | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 24, 25, 26, | ... |
| Лермонтова пер. | 1, 14А, 14Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 20, | ... |
| ул. Луговая | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
| — М — | ||
| ул. Майская | 1, 1/5, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | |
| — Н — | ||
| ул. Нагорная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23 | |
| ул. Новая | 7, 12 | |
| Новый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
| — П — | ||
| ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — С — | ||
| ул. Садовая | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 45, 54, 56, 58, 66, 67, 68, 70, | ... |
| — с — | ||
| сдт Строитель сад | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 23, 36, 42, 49, 54, 56 | |
| — С — | ||
| ул. Степная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 3 | ... |
| — Т — | ||
| ул. Тополиная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | |
| Тополиный пер. | 1, 2, 3, 4 | |
| — Ц — | ||
| ул. Цветочная | 1, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, | ... |
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
| Центральный пер. | 2 | |
| — Ч — | ||
| ул. Чкалова | 1, 10А, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 | [...] |
Смотрите также: