Почтовое отделение | ПРОКОПЬЕВСК 9 |
Индекс | 653009 |
Вышестоящее отделение | 653099 Прокопьевск Почтамт |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Кемеровской области http://web.ufps.kemtel.ru/web |
Адрес | Кемеровская область, Прокопьевск, Черных ул, 9 |
Телефоны | 8 (3846) 619609 |
Старый индекс | 653009 (без изменений) |
Дата обновления | 30 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 1 — | ||
1-й Пунктирный пер. | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | ... |
— 2 — | ||
2-й Пунктирный пер. | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, | ... |
— 3 — | ||
3-й Пунктирный пер. | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 36, | ... |
— А — | ||
ул. Альпийская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 28 | |
— Б — | ||
ул. Боковая | 1, 112А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 2 | ... |
Боковой пер. | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 3 | ... |
— Г — | ||
ул. Главная | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 208А, 21, 22, 23, 24, 24А, 2 | ... |
— Д — | ||
Дебринка пер. | 1, 10, 10А, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17А, 17Б, 19А, 2, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20Г, 21, | ... |
— З — | ||
ул. Запарковая | стр 3А, 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, | ... |
Заслонова пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Захаренко | 6, 7, 10, 12, 13, 137А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, | ... |
— И — | ||
ул. Иртышская | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 30, 32, 34 | |
— К — | ||
ул. Краматорская | 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21А, 23А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | ... |
Краматорский пер. | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 | |
ул. Красный Углекоп | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 42 | |
— М — | ||
ул. Малая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, | ... |
— Н — | ||
ул. Нижняя | 1, 11А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, | ... |
— П — | ||
Парковый пер. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25А, 26 | |
ул. Пунктирная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 3 | ... |
— С — | ||
ул. Станичная | 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9А, 9Б, 9Г | |
— Т — | ||
ул. Таежная | 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 3 | ... |
ул. Трофимова | 10А, 2, 3, 4, 4А, 5, 8, 10, 11, 12, 8А, 9А | |
— Ч — | ||
ул. Черных | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, | [...] |
Смотрите также: