Почтовое отделение | ВЕРХОПЕНЬЕ |
Индекс | 309135 |
Вышестоящее отделение | 309099 Строитель Почтамт |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС Белгородской области |
Адрес | Белгородская область, Ивнянский район, Верхопенье, Центральная ул, 3 |
Телефоны | 8 (47243) 46497 |
Старый индекс | 309135 (без изменений) |
Дата обновления | 13 января 2020 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 8:00-17:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 4 — | ||
ул. 40 лет Победы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28 | |
— Б — | ||
ул. Белгородская | 1, 10, 10А, 10Б, 10В, 11, 11А, 11Б, 12, 12А, 12Б, 12В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13А, 13Б, 13В, 14 | ... |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3 | ... |
ул. Гайдара | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Д — | ||
ул. Дружбы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 5 | ... |
— З — | ||
ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 31 | ... |
— К — | ||
ул. Колхозная | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
ул. Красная Дубрава | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
— Л — | ||
ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— Н — | ||
ул. Народная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
с. Новоселовка Первая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, | ... |
— О — | ||
ул. Октябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 | ... |
ул. Олимпийская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
— П — | ||
ул. Первомайская | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, | ... |
х. Покровский | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, | ... |
ул. Преображенская | 1 | |
— С — | ||
ул. Садовая | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 4А | |
ул. Солнечная | 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, | ... |
— Ш — | ||
ул. Шатохина | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, | [...] |
Смотрите также: