Почтовое отделение | УРАЛЬСК |
Индекс | 453742 |
Вышестоящее отделение | 453709 Учалы |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС республики Башкортостан |
Адрес | Башкортостан республика, Учалинский район, Уральск, Советская ул, 17 |
Телефоны | 8 (34791) 43229 |
Старый индекс | 453742 (без изменений) |
Дата обновления | 30 декабря 2019 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 7 — | ||
ул. 70 лет Октября | 1, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 3, 13, 14, 15, 16, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/ | ... |
— Б — | ||
ул. Байрамгуловская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 | |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 11, 13, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 2/1, 2/2, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 26, 28, | ... |
ул. Горная | 1, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 15, 16/1, 16/2, 18/1, 2, 17, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 22/3 | ... |
— Ж — | ||
ул. Жукова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
— З — | ||
ул. Заречная | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
Заречный пер. | 1, 2 | |
ул. Зеленая | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19/1, | ... |
— Л — | ||
Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
ул. Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
— М — | ||
ул. М.Гафури | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, | ... |
М.Карима пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Молодежная | 1, 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11а, 12/1, 12/12, 12а, 12б, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4 | ... |
ул. Муртазина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
— Н — | ||
ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— П — | ||
ул. Подгорная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 2 | ... |
ул. Полевая | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 2/1, 2/2, 20/1, 20/2, 22/1, 22 | ... |
— Р — | ||
ул. Речная | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7 | |
— С — | ||
ул. С.Ахметова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |
ул. С.Юлаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23 | |
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 6/1, 6/2, | ... |
ул. Советская | 10, 11, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 8, 27, 29/1, | ... |
ул. Спортивная | 1, 2, 3 | |
Спортивный пер. | 1/1, 1/2, 4 | |
ул. Строительная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
— Т — | ||
ул. Тополиная | 1, 2 | |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 10/1, 10/2, 12а, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 | ... |
Центральный пер. | 1, 2, 3 | |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 10, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, | ... |
Школьный пер. | 1, 2, 3, 4 | |
ул. Шоссейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2 | ... |
Шоссейный пер. | 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6 | |
— Ю — | ||
ул. Юбилейная | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2/2, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 3/1, 3/2 | |
— Я — | ||
ул. Яицкая | 1, 2, 5, 8, 9 |
Смотрите также: