Почтовое отделение | БЕЛОРЕЦК 10 |
Индекс | 453510 |
Вышестоящее отделение | 453519 Белорецк |
Тип: | Городское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС республики Башкортостан |
Адрес | Башкортостан республика, Белорецкий район, Белорецк, Тюленина ул, 52 |
Телефоны | 8 (34792) 47419 |
Старый индекс | 453500 |
Дата обновления | 01 марта 2020 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 8:00-20:00 Суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— Б — | ||
ул. Блюхера | 84/б, 84б | |
— Г — | ||
Горный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
— Д — | ||
ул. Дачная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Ж — | ||
ул. Железнодорожная | 15 | |
ул. Журавлиная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— З — | ||
ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5 | |
— К — | ||
ул. Кирпичная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Коммунальная | 3, 25 | |
ул. Короткая | 1, 1/1, 1/2, 12/1, 13/1, 14/1, 2, 2/2, 3, 4, 47/2, 5, 5а, 5б, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/7, 6а, 7, 10, 11 | ... |
ул. Куприна | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47/1, 47/2, 49/ | ... |
Куприна 1-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 | |
Куприна 2-й пер. | 5, 7 | |
— Л — | ||
ул. Лазо | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23а, 25, 27, 3а | ... |
Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— М — | ||
ул. Малиновая | 1, 1/а, 1/б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, | ... |
ул. Матросова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Маяковского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ... |
ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Мост БЖД | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, | ... |
ул. Мусы Джалиля | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Н — | ||
ул. Нахимова | 1, 10/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
Нурский пер. | 1, 2, 3 | |
— О — | ||
с. Отнурок | 1 | |
— П — | ||
ул. Правобережная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
— Р — | ||
ул. Речная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
— С — | ||
ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |
ул. Сосновая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Старореченская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |
ул. Сухова | 2, 4, 11, 4а, 5, 5а, 7, 9 | |
— Т — | ||
ул. Трудовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Тургенева | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17/1, 17/2, 2, 18, 19, 20, 20а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, | ... |
Туристов пер. | 1, 2, 3, 4 | |
ул. Тюленина | 1, 13/2, 13/2 стр 1, 15/2, 17, 22 стр 15, 22/1, 4, 5, 6, 7, 34, 34/3, 34/4, 36, 38, 40, 40б, 48, 52 | ... |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 1, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
— Ч — | ||
ул. Чкалова | 1, 11 стр 1, 11 стр 2, 11 стр 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
— Ш — | ||
ул. Школьная | 1, 1/А, 1/В, 1/Г, 2, 2/2, 2/а, 2/б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | [...] |
Смотрите также: