Почтовое отделение | ТЕМЯСОВО |
Индекс | 453663 |
Вышестоящее отделение | 453639 Баймак |
Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
УФПС | УФПС республики Башкортостан |
Адрес | Башкортостан республика, Баймакский район, Темясово, Почтовая ул, 6 |
Телефоны | 8 (34751) 48310 |
Старый индекс | 453663 (без изменений) |
Дата обновления | 30 декабря 2019 |
Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-суббота: 9:00-18:00 Воскресенье - выходной |
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
— 8 — | ||
ул. 8 Марта | 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
— А — | ||
ул. А.Искужина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28 | |
ул. А.Кадыргулова | 1, 1а, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 | |
ул. А.Хусаинова | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2 | |
ул. Абдулкаримова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Абсалямова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
ул. Амира | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
ул. Аселе | 1, 10, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | |
— Б — | ||
ул. Бабича | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/ | ... |
— В — | ||
ул. В.Высоцкого | 1, 3, 5 | |
— Г — | ||
ул. Гагарина | 1, 2, 4, 6 | |
ул. Гафарова | 1, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12/3, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20 | ... |
ул. Гильмияза | 3 | |
— З — | ||
ул. З.Валиди | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 2/1, 2/2, 20, 21, 22/1, 22/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ... |
— И — | ||
ул. Интернатская | 1, 11, 2б/1, 2б/10, 2б/11, 2б/12, 2б/13, 2б/14, 2б/15, 2б/16, 2б/17, 2б/18, 2б/2, 2б/3, 2б/4, 2б/5, | ... |
— К — | ||
ул. Калнина | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, | ... |
ул. Карагайлы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 | |
ул. Кирзаводская | 1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2 | |
д. Кожзавода | 7, 9 | |
ул. Кожзаводская | 1, 10, 11, 12, 14/1, 14/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 2а, | ... |
— Л — | ||
ул. Луговая | 1 | |
— М — | ||
ул. М.Акмуллы | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | |
ул. Молодежная | 1/1, 1/2, 10/1, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 13/2, 13а, 14/1, 14/2, 3, 5, 7, 9, 15, 1 | ... |
ул. Муртазина | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | |
— Н — | ||
ул. Н.Валеевой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. Набережная | 1, 11, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 3, 5, 7, 9, 23, 25, 27 | |
— П — | ||
ул. Партизанская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | |
ул. Первомайская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 | |
ул. Пещерная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |
ул. Почтовая | 1, 2, 3, 5, 13, 15, 17 | |
— Р — | ||
ул. Речная | 1, 3, 5, 7, 9 | |
ул. Родниковая | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | |
— С — | ||
ул. С.Бикьянова | 1, 12а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
ул. С.Кулибай | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
ул. С.Юлаева | 1, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 2, 4, 15, 16, 17, 19, 20/1, 2 | ... |
ул. Сакмар | 1, 3, 5, 7 | |
ул. Сакмара | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 3 | ... |
ул. Сакмарская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 | |
ул. Советская | 1, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9, 30, 31, | ... |
ул. Суванякская | 3, 9 | |
— Т — | ||
с. Темясово | 17 | |
ул. Темясовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, | ... |
— У — | ||
ул. Уральская | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
— Ф — | ||
ул. Ф.Яхина | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2/1, 2/2, 20, 22, 24, 26, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 36, | ... |
— Х — | ||
ул. Х.Кунакбай | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
ул. Худайбердина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
— Ц — | ||
ул. Центральная | 10/1, 10/2, 13/1, 13/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24 | ... |
— Ш — | ||
ул. Шаймуратова | 1, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14, 16, 18/1, 18/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 | |
ул. Шердинская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23 | |
ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | ... |
— Я — | ||
ул. Ягалча | 1, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24 | ... |
ул. Ягалчинская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, | [...] |
Смотрите также: