
| Почтовое отделение | БОБКОВО |
| Индекс | 658243 |
| Вышестоящее отделение | 658229 Рубцовск Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Алтайского края |
| Адрес | Алтайский край, Рубцовский район, Бобково, Молодежная ул, 26 |
| Телефоны | 8 (38557) 79622 |
| Старый индекс | 658283 |
| Дата обновления | 01 марта 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — Б — | ||
| ул. Баранова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| ул. Баталова | 1, 14/1, 14/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/ | ... |
| ул. Белоглазовская | 10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
| — В — | ||
| ул. Ворошилова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| ул. Вязникова | 1, 10, 11, 12/1, 12/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 | ... |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 1, 11/1, 11/2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
| — З — | ||
| ул. Заурожайная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| ул. Зеленая | 1, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 | ... |
| — и — | ||
| ул. им Я.С.Нагайцева | 1, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 4/1, | ... |
| — К — | ||
| ул. Красноборцовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| ул. Крупская | 1, 18/1, 18/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23, 24 | ... |
| — Л — | ||
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| — М — | ||
| ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/ | ... |
| ул. Мордовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| — Н — | ||
| ул. Набережная | 1, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 22/ | ... |
| ул. Новая | 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, | ... |
| — О — | ||
| ул. Орловская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9Б | |
| — П — | ||
| ул. Приозерная | 1, 10, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 11/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, | ... |
| — Р — | ||
| Рабочий пер. | 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8 | |
| — С — | ||
| Садовый пер. | 1, 10/1, 10/2, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 11, 12, 7/1, 7/2, 8, 9 | |
| ул. Советская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | ... |
| ул. Степная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| — Х — | ||
| ул. Хлеборобная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16 | |
| — Я — | ||
| Ягодный пер. | 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6 | |
Смотрите также: