
| Почтовое отделение | РОГОЗИХА |
| Индекс | 659009 |
| Вышестоящее отделение | 659028 Павловск Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Алтайского края |
| Адрес | Алтайский край, Павловский район, Рогозиха, Центральная ул, 16 |
| Телефоны | 8 (38581) 43322 |
| Старый индекс | 659011 |
| Дата обновления | 30 января 2020 |
| Режим работы | Понедельник - выходной Вторник-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 9:00-16:00 Воскресенье - выходной |
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 4 — | ||
| ул. 40 лет Победы | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| — Б — | ||
| ул. Боровая | 1, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20 | |
| ул. Братьев Дашковых | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | |
| ул. Братьев Долговых | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 17, 18, 1а, 20, 22, 24, 26, 2а | |
| — В — | ||
| ул. Весенняя | 1, 1-6, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 6а, 8, 8-9, 9, 11, 9/А, 9а | |
| — Д — | ||
| ул. Дачная | 1, 1-9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| — З — | ||
| ул. Заречная | 1, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | ... |
| — К — | ||
| ул. Касмалинская | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| ул. Комсомольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, | ... |
| — Л — | ||
| ул. Ленина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ... |
| ул. Лесная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | |
| — М — | ||
| ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| ул. Молодежная | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 24 | |
| — П — | ||
| ул. Партизанская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, | ... |
| ул. Песчаная | 1, 1-12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| ул. Полевая | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 | |
| — С — | ||
| ул. Советская | 1, 2, 2б, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 6б, 8, 9 | |
| — Ц — | ||
| ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 | |
| — Ч — | ||
| ул. Чкалова | 2, 4, 6, 8, 10 | |
| — Ш — | ||
| ул. Школьная | 1, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 6а | |
| — Ю — | ||
| ул. Юбилейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
Смотрите также: